| 平成17年度 県リーグ成績表 【1部】 | 前期終了 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
新日本石油 精製水島 |
NTN岡山 | ヒーロ備前 | 萩原工業 | フォース | 美作 グランジャー |
岡山教員 | SCD岡山 | FC水島 | 岡山クラブ | 吉備国際工華 | ロデオFC | 勝 | 分 | 負 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失 点差 |
暫定 順位 |
||||||||||||||||||||||||||
| 新日本石油 精製水島 |
: | : | 3 | : | 0 | : | 1 | : | 0 | 4 | : | 0 | : | 0 | : | 1 | 2 | : | 0 | 4 | : | 2 | : | 5 | 0 | 1 | 15 | 14 | 3 | 11 | 4 | |||||||||||||||
| 〇 | 〇 | 〇 | ● | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NTN岡山 | : | : | : | : | 2 | : | 2 | 3 | : | 0 | 3 | : | 1 | : | 2 | : | 0 | 3 | : | 0 | 3 | : | 2 | 5 | 1 | 0 | 16 | 16 | 5 | 11 | 1 | |||||||||||||||
| △ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ヒーロ備前 | : | : | : | : | 4 | : | 0 | 3 | : | 0 | 1 | : | 2 | 3 | : | 0 | : | 1 | : | 0 | 4 | : | 0 | 5 | 0 | 1 | 15 | 16 | 2 | 14 | 3 | |||||||||||||||
| 〇 | 〇 | ● | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 萩原工業 | 0 | : | 3 | : | : | : | : | : | 1 | : | 1 | 0 | : | 0 | 3 | : | 1 | 0 | : | 0 | 4 | : | 2 | 2 | 3 | 1 | 9 | 8 | 7 | 1 | 5 | |||||||||||||||
| ● | △ | △ | 〇 | △ | 〇 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| フォース | : | : | : | : | 3 | : | 1 | : | 2 | : | 0 | 3 | : | 0 | 4 | : | 0 | 0 | : | 1 | 6 | : | 1 | 5 | 0 | 1 | 15 | 18 | 3 | 15 | 2 | |||||||||||||||
| 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ● | 〇 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 美作 グランジャー |
0 | : | 1 | 2 | : | 2 | : | : | 1 | : | 3 | 3 | : | 1 | : | : | : | 1 | : | 2 | : | 1 | 1 | 4 | 4 | 7 | 9 | -2 | 9 | |||||||||||||||||
| ● | △ | ● | 〇 | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 岡山教員 | 0 | : | 4 | 0 | : | 3 | 0 | : | 3 | : | : | 1 | : | 3 | 1 | : | 0 | : | : | : | 3 | : | 0 | 2 | 0 | 4 | 6 | 5 | 13 | -8 | 8 | |||||||||||||||
| ● | ● | ● | ● | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCD岡山 | : | 1 | : | 3 | 2 | : | 1 | 1 | : | 1 | 0 | : | 2 | : | 0 | : | 1 | 3 | : | 1 | : | : | : | 2 | 1 | 3 | 7 | 7 | 9 | -2 | 6 | |||||||||||||||
| ● | 〇 | △ | ● | ● | 〇 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FC水島 | 1 | : | 0 | : | 0 | : | 3 | 0 | : | 0 | 0 | : | 3 | : | : | 1 | : | 3 | 0 | : | 4 | : | : | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 13 | -11 | 11 | |||||||||||||||
| 〇 | ● | △ | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 岡山クラブ | 0 | : | 2 | 0 | : | 2 | : | 1 | : | 3 | 0 | : | 4 | : | : | : | 4 | : | 0 | : | 2 | : | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 7 | 13 | -6 | 10 | |||||||||||||||
| ● | ● | ● | ● | 〇 | △ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 吉備国際工華 | 2 | : | 4 | 0 | : | 3 | 0 | : | 1 | 0 | : | 0 | 1 | : | 0 | 2 | : | 1 | : | : | : | : | : | 2 | 1 | 3 | 7 | 5 | 9 | -4 | 7 | |||||||||||||||
| ● | ● | ● | △ | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ロデオFC | : | 2 | : | 3 | 0 | : | 4 | 2 | : | 4 | 1 | : | 6 | : | 0 | : | 3 | : | : | 2 | : | 2 | : | 0 | 1 | 5 | 1 | 7 | 22 | -15 | 12 | |||||||||||||||
| ● | ● | ● | ● | ● | △ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平成17年度 県リーグ成績表 【2部 A】 | 前期終了 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
立龍クラブ | 三井造船 | エッジ | エール | 岡山 市役所 |
FCけるん | 瀬戸 エスカルゴ |
元浜組FC | ねぶちクラブ | ウォリアーズ | 勝 | 分 | 負 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失 点差 |
暫定 順位 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 立龍クラブ | : | : | 2 | : | 2 | 2 | : | 0 | : | : | 1 | : | 0 | 1 | : | 1 | 0 | : | 1 | 2 | 2 | 1 | 8 | 6 | 4 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||
| △ | 〇 | 〇 | △ | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三井造船 | : | : | 3 | : | 1 | : | 3 | : | 2 | 2 | : | 1 | 3 | : | 0 | : | 4 | : | 3 | 5 | 0 | 0 | 15 | 15 | 7 | 8 | 1 | |||||||||||||||||||
| 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| エッジ | : | : | : | 2 | : | 1 | 4 | : | 0 | 2 | : | 0 | : | 3 | : | 0 | 1 | : | 1 | 4 | 1 | 0 | 13 | 12 | 2 | 10 | 2 | |||||||||||||||||||
| 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| エール | 2 | : | 2 | 1 | : | 3 | : | 3 | : | 2 | : | 0 | : | 0 | 5 | : | 0 | : | : | 2 | 2 | 1 | 8 | 11 | 7 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||
| △ | ● | 〇 | △ | 〇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 岡山市役所 | 0 | : | 2 | : | 1 | : | 2 | 2 | : | 3 | : | : | : | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | 7 | -4 | 9 | |||||||||||||||||||
| ● | ● | ● | △ | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FCけるん | : | 2 | : | 3 | 0 | : | 4 | : | : | : | 1 | : | 0 | 2 | : | 2 | 2 | : | 0 | 2 | 1 | 2 | 7 | 7 | 9 | -2 | 5 | |||||||||||||||||||
| ● | ● | 〇 | △ | 〇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 瀬戸 エスカルゴ |
: | 0 | : | 4 | 0 | : | 2 | 0 | : | 0 | : | : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||